Age Group Breakdown
The following is the official age groupings for the 2010/2011 Season, per the rules for BAYS (Bay Area Youth Soccer):
| Age Group | Cost | Birthday Range |
| U19 | $80 | Born between 8/1/1991 & 7/31/1992 |
| U17/18 | $80 | Born between 8/1/1992 & 7/31/1994 |
| U16 | $80 | Born between 8/1/1994 & 7/31/1995 |
| U15 | $80 | Born between 8/1/1995 & 7/31/1996 |
| U13/14 | $80 | Born between 8/1/1996 & 7/31/1998 |
| U11/12 | $80 | Born between 8/1/1998 & 7/31/2000 |
| U10 | $80 | Born between 8/1/2000 & 7/31/2001 |
| U8/9 | $65 | Born between 8/1/2001 & 7/31/2003 |
| U7 | $65 | Born between 8/1/2003 & 7/31/2004 |
| U6 | $65 | Born between 8/1/2004 & 7/31/2005 |
| U5 | $60 | Born between 8/1/2005 & 7/31/2006 |
Please note there is a family maximum of $200 for any one family during a soccer season.
